|
;212.50 212.50 213.25 1320 3120
7月/9月 08 215.00 -- -- 214.75 -- --
-----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
------------------------------------------------------------------
交割月 年 12日收盘价 最高 最低 13日收盘价 成交量 持仓
10月 07 207.25 207.00 206.25 207.00 1280 3580
11月 07 205.25 205.50 205.50 205.50 380 6980
12月 07 204.75 204.50 204.50 205.00 100 6520
1月/3月 08 203.75 204.25 204.25 203.75 60 16920
4月/6月 08 205.25 206.00 206.00 205.25 240 2640
7月/9月 08 206.75 -- -- 206.75 -- --
------------------------------------------------------------------
注:1美元兑换1.5103新元
|