|
9月13日,新加坡商品交易所橡胶价格下跌。
RSS1 报价单位:新分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 12日收盘价 最高 最低 13日收盘价 成交量 持仓
10月 07 327.00 -- -- 325.00 -- --
11月 07 326.25 -- -- 324.25 -- --
12月 07 325.00 -- -- 322.75 -- --
1月/3月 08 325.50 -- -- 323.25 -- --
4月/6月 08 328.50 -- -- 326.25 -- --
7月/9月 08 330.75 -- -- 328.50 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
-----------------------------------------------------------------
交割月 年 12日收盘价 最高 最低 13日收盘价 成交量 持仓
10月 07 212.50 -- -- 212.50 -- 2880
11月 07 212.00 -- -- 212.00 -- 3740
12月 07 211.25 -- -- 211.00 -- 4320
1月/3月 08 211.50 211.50 210.50 211.25 2160 20820
4月/6月 08 213.50   |