|
以下为10月15日中橡网天然橡胶现货报单行情:
日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2007-10-15 CNR/浓缩乳胶 1112 13403 14120 13100
2007-10-15 RSS1/1#烟胶 139 20543 20600 20500
2007-10-15 RSS2/2#烟胶 60 19200 19200 19200
2007-10-15 SCR 5/5#标胶 1725 20913 21200 20500
2007-10-15 SCR10/10#标胶 363 18933 19000 18700
2007-10-15 SCR5(N)/5#凝标 21 19900 19900 19900
2007-10-15 SCR5(R)/5#乳标 861 20905 21000 20800
2007-10-15 SCR5(Z)/5#绉标 84 19950 20000 19900
2007-10-15 SCR50/50#标胶 10 17500 17500 17500
2007-10-15 SCRG/胶清胶 84 15400 15400 15400
备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅挂单行情品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。 |